Цены на изготовление ключей
Патентованные и оригинальные ключи
ABUS | XP 1 | 3 500 |
XP 2 | 4 250 | |
XP 20 S | 4 250 | |
BRAVUS 1000, 2000, 3000 | 3 500 | |
BRAVUS 3500 Magnet | 4 250 | |
BRAVUS 4000 | 3 950 | |
VELA 2000 | 2 500 | |
M-D-X 12R | 1 650 | |
GRANIT PLUS | 2 200 | |
GRANIT X-PLUS | 2 600 | |
STANDART профили SRB, ZS21E, ZS22E | 950 | |
STANDART профиль T35 SCHÜKO | 1 650 | |
D6 | 1 100 | |
ABLOY | DISK LOCK PRO | 2 500 |
PROTEC_PROTEC2 NOVEL | 4 500 | |
ATRA DIERRE | BOSS | 4 900 |
NEW POWER | 3 200 | |
NEW POWER JACK KEYS | 10 500 | |
CISA | AP 3 | 4 250 |
AP 4 | 4 250 | |
TSP | 3 500 | |
SP | 3 500 | |
ASIX 670, ASTRAL 620 | 1 100 | |
ASIX pro | 1 350 | |
ASTRAL 620 под броненакладку | 1 350 | |
ASTRAL TEKHNO | 2 250 | |
ASTRAL W39 STAL | 1 450 | |
RS3 только с картой ключа, ожидание от 1 до 4 месяцев | 10 000 | |
CISA сувальдный оригинал |
Серия 100, 120, 122 | 1 500 |
Серия 162, 163 | 2 450 | |
Серия 162, 163 с перфорацией | 3 450 | |
DOM | DAS | 6 500 |
6 SR | 6 500 | |
SATURN профиль 169-172 | 6 750 | |
TWINSTAR только с картой, ожидание от 1 до 4 месяцев | 10 000 | |
DIAMANT только с картой, ожидание от 1 до 4 месяцев | 10 000 | |
EVVA | EPS только с картой ключа профиль EP27, EM27 | 2 590 |
ICS только с картой ключа профиль 084TI, L26TI | 3 160 | |
3KS только с картой ключа профиль 084TE, A84TE | 3 810 | |
3KS S+ только с картой ключа профиль 444 | 5 100 | |
4KS только с картой ключа профиль 084ТW, A84TW | 4 700 | |
MCS только с картой ключа, ожидание от 1 до 4 месяцев | 9 720 | |
GERDA | GT-серия Трубка | 2 500 |
GERDA Перфо | EDY, EDA, WKM1, WKM2, WKM3 | 1 450 |
ISEO |
R65 | 1 100 |
KABA | MATRIX проф. P002, P014 | 6 500 |
MATRIX проф. P015 | 6 500 | |
MATRIX проф. P016 BLOCK LOCK | 6 500 | |
MATRIX PLUS проф. P1, P2 | 6 500 | |
EXPERT проф. P12A | 6 950 | |
EXPERT проф. P024A, P049A | 6 950 | |
EXPERT проф. 081А | 0 | |
LEVEL LOCK | 076 | 1 250 |
206 | 2 500 | |
Сувальдный (LSZ) | 1 500 | |
HQ LOCK | 115 | 3 500 |
MUL-T-LOCK | CONSTRUCT 006 | 1 250 |
CONSTRUCT с бок. нарезкой 90° | 1 950 | |
CONSTRUCT с бок. нарезкой 27° | 3 900 | |
7Х7 076, 077 | 1 250 | |
INTEGRATOR 466P | 1 450 | |
CLASSIC 006, 008, 066 | 1 250 | |
CLASSIC PRO 2846 | 1 450 | |
CLASSIC 036, 048, 052, и т. д. | 1 450 | |
INTERACTIVE 164G, 206S, 266S | 2 500 | |
INTERACTIVE 164G+, 206S+, 266S+ | 2 500 | |
INTERACTIVE 215S, 252S, 266S, 264, и т д | 2 950 | |
MT5+ | 4 250 | |
OMEGA,ESETY | 6 500 | |
MUL-T-LOCK-ESETY | сувальдный MATRIX | 1 550 |
MOTTURA | PROJECT | 1 100 |
Viper | 1 950 | |
C 10 | 2 450 | |
C 28, C 38 | 3 900 | |
C39 D3 (ЯГУАР-М) | 4 950 | |
C 30 | 2 950 | |
Champions PRO | 2 750 | |
С 43 со змейкой | 4 200 | |
С 48 | 5 450 | |
С 48+ | 6 500 | |
С 55 | 6 500 | |
Серия 40, 42, 45, 52, 54 | 1 150 - 1 750 | |
MY-KEY, MY-KEY J | 4 250 | |
SERRABLOCCA | 2 100 - 3 100 | |
Помповая 30, 32, 34, 35, 36 | 1 550 | |
MAUER-KABA сейфовый | MAUER 55мм | от 5 600 |
MAUER 65мм | 3 100 | |
MAUER 90мм | 3 350 | |
MAUER 120мм | 4 050 | |
MAUER 135мм – 150мм | 6 300 | |
от 180мм nicel-silver и раскладные | 12 900 - 18 800 | |
MAUER 164мм | 6 950 | |
MAUER перфорированный | ELITE E2 | 1 550 |
ELITE 2A депозитный ключ | 2 650 | |
MILENIUM и т.д. | 1 700 | |
MAUER NW4 / NW5 | 4 500 | |
MAGNUM, ONGUARD | POINTLOCK, APECS XR | 1 950 |
PANDOOR |
EVO | 2 550 |
CLASSIC | 1 250 | |
SECUREMME | SECURMAP 11 | 1 950 |
SECURMAP 16, 24 | 3 450 | |
K1 | 1 100 | |
K2 | 1 100 | |
EVO K1 | 1 450 | |
EVO K22 | 2 100 | |
EVO K64 | 2 950 | |
EVO K50 | 4 500 | |
EVO K75 | 4 500 | |
K5 | 2 950 | |
WITTKOPP CAWI | 8230 53мм (для замков серии 1387) | 4 200 |
8231 65мм (д/замков серии 2618) | 4 550 | |
8232 95мм (д/замков серии 2618) | 4 950 | |
8247 120мм (д/замков серии 2618) | 5 600 | |
8248 145мм (д/замков серии 2618) | 6 300 | |
8249 160мм (д/замков серии 2618) | 6 650 | |
8225 (nickel silver) 56мм | 6 950 | |
8221 (nickel silver) 95мм | 6 950 | |
8252 (nickel silver) 135мм | 9 750 | |
8237-02 (nickel silver) 150мм | 11 900 | |
8253 (nickel silver) 170мм | 12 950 | |
8237-010 (nickel silver) 230мм | 18 500 | |
STUV | IVOX 4.95.2502.0 L=100 | 7 000 |
IVOX 4.95.2504.0 L=130 | 8 050 | |
IVOX 4.95.2506.0 L=180 | 13 800 | |
4.95.1125.0 L=60 | 4 550 | |
4.95.1128.0 L=90 | 4 750 | |
4.95.1130.0 L=120 | 5 950 | |
4.95.1131.0 L=140 | 5 950 | |
4.95.1132.0 L=170 | 8 350 | |
4.95.2506.0 L=180 | 13 800 | |
TITAN | K5+ | 1 100 |
I6 | 1 100 | |
K55-K5 | 1 100 | |
K56 | 1 100 | |
K66 | 1 950 | |
T200-T250 | 1 950 | |
CR MRX | 4 550 | |
RAV BARIACH | MARS-RB профиль K11 | 1 900 |
MARS-RB профиль K04 | 1 900 | |
SATURN-RB профиль L054 | 2 500 | |
ТИТАН ДЕЛГА / TITAN DELGA | 1 500 |
Сколько стоит изготовить ключ? Этот вопрос мы чаще всего слышим от клиентов. К сожалению, точно назвать цену можно только имея его на руках. При попытке объясниться по телефону или по электронной почте ошибиться очень легко, поэтому будьте готовы, что окончательную цену скажет мастер, когда возмёт ваш ключ в руки. Для ориентира предлагаем вашему вниманию наглядный прайс-лист.
Если у Вас сложный, редкий или патентованный ключ, то для определения стоимости отправьте фотографию Вашего ключа на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо если на Вашем телефоне есть WhatsApp отправляйте фото на телефоны, указанные ниже:
. | . |
Это поможет и вам и нам сэкономить время и деньги.
Во избежание недоразумений и для получения более подробной информации перед визитом позвоните нам!
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
<td>PROTEC_PROTEC2 NOVEL</td>
<td>2 500</td>
</tr>